BẢNG GIÁ XE FORD MỚI NHẤT
Ford Ranger
| Ford Ranger XLS Thế hệ Mới 2.0L 4x2 MT | 665.000.000 VNĐ |
| Ford Ranger XL Thế hệ Mới 2.0L 4x4 MT | 669.000.000 VNĐ |
| Ford Ranger XLS Thế hệ Mới 2.0L 4x2 AT | 707.000.000 VNĐ |
| Ford Ranger XLS Thế hệ Mới 2.0L 4x4 AT | 776.000.000 VNĐ |
| Ford Ranger XLT Thế hệ Mới 2.0L 4x4 AT | 830.000.000 VNĐ |
| Ford Ranger Sport 2.0L Single Turbo | 864.000.000 VNĐ |
| Ford Ranger Wildtrak Thế hệ Mới 2.0L AT 4X4 | 979.000.000 VNĐ |
| Ford Ranger StormTrak 2.0L Bi-Turbo 4x4 AT | 1.039.000.000 VNĐ |
| Ford Ranger Wildtrak V6 3.0L AT 4x4 | 1.093.000.000 VNĐ |
Ford Ranger Raptor
| Ford Ranger Raptor Thế hệ Mới V6 3.0L | 1.448.000.000 VNĐ |
Ford Everest
| Ford Everest Active 2.0L AT 4x2 | 1.129.000.000 VNĐ |
| Ford Everest Sport 2.0L AT 4x2 | 1.209.000.000 VNĐ |
| Ford Everest Platinum 2.0L AT 4x2 | 1.335.000.000 VNĐ |
| Ford Everest Platinum Thế hệ Mới 2.0L AT 4WD | 1.440.000.000 VNĐ |
| Ford Everest Platinum+ | 1.629.000.000 VNĐ |
Ford Territory
| Ford Territory Trend 1.5L AT | 739.000.000 VNĐ |
| Ford Territory Titanium 1.5L AT | 819.000.000 VNĐ |
| Ford Territory Titanium X 1.5L AT | 875.000.000 VNĐ |
| Ford Territory Platinum 1.5L AT | 916.000.000 VNĐ |
Ford Transit
| Ford Transit Trend 16 chỗ | 907.000.000 VNĐ |
| Ford Transit Premium 16 chỗ | 999.000.000 VNĐ |
| Ford Transit Premium 18 chỗ | 1.091.000.000 VNĐ |